Cenová ponuka
Výmera v m2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt | Poschodie | Počet izieb | Bytu | Balkónu | Loggie | Pivnice | Celková | Číslo pivnice | Stav | |
A1 | 1 | 3 | 76,5 | 5,7 | 82,1 | 01.22 | Voľný | |||
A2 | 1 | 3 | 63,9 | 5,4 | 69,2 | 01.16 | Predaný | |||
A3 | 1 | 3 | 84,3 | 5,8 | 90,1 | 01.21 | Voľný | |||
A4 | 1 | 2 | 34,0 | 13,0 | 47,0 | 01.25 | Predaný | |||
B1 | 2 | 3 | 96,9 | 19,6 | 5,4 | 102,3 | 01.12 | Predaný | ||
B2 | 2 | 3 | 68,2 | 4,2 | 5,4 | 73,5 | 01.17 | Predaný | ||
B3 | 2 | 3 | 93,6 | 9,1 | 5,8 | 99,5 | 01.23 | Voľný | ||
B4 | 2 | 2 | 36,8 | 5,3 | 42,1 | 01.10 | Predaný | |||
C1 | 3 | 3 | 77,3 | 5,9 | 5,4 | 82,7 | 01.13 | Voľný | ||
C2 | 3 | 3 | 68,2 | 4,2 | 5,4 | 73,5 | 01.18 | Predaný | ||
C3 | 3 | 3 | 93,6 | 9,1 | 5,3 | 99,0 | 01.08 | Predaný | ||
C4 | 3 | 2 | 36,8 | 5,3 | 42,1 | 01.09 | Predaný | |||
D1 | 4 | 3 | 84,4 | 5,9 | 5,4 | 89,8 | 01.14 | Voľný | ||
D2 | 4 | 3 | 85,7 | 5,2 | 9,9 | 95,6 | 01.06 | Predaný | ||
D3 | 4 | 2 | 61,7 | 5,2 | 5,0 | 66,8 | 01.19 | Predaný | ||
D4 | 4 | 2 | 51,5 | 5,1 | 5,3 | 56,9 | 01.11 | Predaný | ||
E1 | 5 | 3 | 84,4 | 5,9 | 5,4 | 89,8 | 01.15 | Voľný | ||
E2 | 5 | 3 | 85,7 | 5,2 | 8,9 | 94,6 | 01.24 | Predaný | ||
E3 | 5 | 2 | 61,7 | 5,2 | 5,3 | 67,1 | 01.07 | Predaný | ||
E4 | 5 | 2 | 51,5 | 5,1 | 4,9 | 56,4 | 01.20 | Predaný |
Parkovacie miesto v cene bytu!